Klubbinfo
Besøksadresse: | Vardeneset Idrettspark, Gjerdeveien 82, 4028 Stavanger |
Postadresse: | Postboks 5033, 4084 Stavanger |
Bankkonto: | 3201.32.71495 |
Organisasjonsnummer: | 977 028 140 |
Foreningsnummer: | GR11030071 |
Kontaktinformasjon: | |
Daglig leder: | Morten Osaland |
Telefon: | 400 70 355 |
Epost: | dagligleder@vardeneset-bk.no |
Vardeneset Idrettspark: | Vardeneset Kunstgress 1 – Modenabanen |
Vardeneset Kunstgress 2 – Helgø Meny banen | |
Vardeneset Kunstgress 3 – E-Tech banen | |
Vardeneset Grus 2 | |
Vardeneset Grus 3 | |
Draktfarger: | Rød/hvit stripet trøye |
Sort bukse | |
Sorte sokker | |
Bortefarger: | Sort trøye |
Sort buks | |
Sorte sokker |